平田剛士 フリーランス記者
40自治体の地域計画を認定
「認定アイヌ施策推進地域計画」は、アイヌ施策推進法(2019年)にもとづいて、地方自治体が立案した事業計画のうち、内閣総理大臣が認定したプロジェクトのことです。2019年9月20日づけで13自治体(北海道内の4市8町と三重県松阪市)が申請した計画を皮切りに、2024年3月18日までに計40自治体の計画が総理大臣の認定を受けています。この数は、全国の市町村数の2.3%、北海道島内に限ると、40/179=22.3%にあたります。
計画期間はおおむね5年間
内閣府がウェブサイトで公表している各認定自治体の計画書類によれば、それぞれの計画期間はおおむね5年間です。最も早く2019年度に総理大臣認定を受けた15自治体の計画は、2024年3月までに終了しました。これら15自治体の認定事業(5年間)に対する交付金額は、合わせて91億5000万円あまりでした。2024年3月に計画期間を終えた15自治体のうち、14自治体が第2期事業計画(2024~2029年度)を申請し、引き続き総理大臣の認定を受けています。
6計画が「林産物利用特別措置」を利用
計画認定について定めたアイヌ施策推進法第10条には、「アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野において採取する事業に関する事項を記載することができる」とあります。具体的には、「国有林野における共用林野の設定」(同法16条)を、認定計画を進める自治体に特別に認める仕組みです。2024年9月現在の認定計画(計39)のうち、この「特別の措置」の利用を盛り込んだものは、釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・札幌市・千歳市の6つです。白糠町は、第1期計画(2019~2023年度)ではこの措置を利用していましたが、第2期計画(2024~2029年度)では利用を中止しています。
7計画が川サケ採捕「配慮」を利用
アイヌ施策推進法第10条はまた、「アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面において採捕する事業に関する事項を記載することができる」と定めています。具体的には、川サケ採捕に先だつ煩雑な北海道知事への許可申請の手続きがやや簡素になります。2024年9月現在の認定計画(計39)のうち、この「配慮」(第17条)の利用を盛り込んだものは、釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・白糠町・千歳市・帯広市の7つです。
「商標特例」利用自治体はゼロ
アイヌ施策推進法18条は、「認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について……登録料を軽減し、又は免除することができる」という特例を設けています。しかし、2024年9月現在、この特例を利用してつくられた認定地域計画はひとつもありません。
認定事業費は合計約121億円
認定計画を進める自治体には、事業実施費用として、国から交付金が支払われます(アイヌ施策推進法15条)。内閣府がウェブサイトで公表している各自治体の認定計画書類によれば、2024年9月現在の事業予算額は、39自治体(うち14自治体は第2期)を合わせて約121億円です。金額は自治体ごとにばらついていて、最高額(約18億円、北海道平取町)と最低額(約430万円、北海道上士幌町)の総額に対するシェアはそれぞれ15.1%と0.04%です。
認定アイヌ施策推進地域計画のリスト(2024年10月1日現在)
内閣府「認定アイヌ施策推進地域計画の公表について」にもとづいて作成しました。
出典:https://www8.cao.go.jp/ainu/kouhyou/kouhyou.html(2024年9月23日閲覧)
地域計画の名称 | 当初認定日 | 終了予定日 | 交付認定額・2024/9現在 |
---|---|---|---|
平取町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥1,835,022,000 |
釧路市アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥1,754,902,000 |
白老町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥954,582,000 |
新ひだか町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥893,470,000 |
幕別町アイヌ施策推進地域計画 | 2022/03/10 | 2027/03/31 | ¥769,009,000 |
札幌市アイヌ施策実施プラン ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥667,839,000 |
アイヌの人々が誇りと希望をもてる 豊浦を目指すための施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥453,325,000 |
八雲町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥427,450,000 |
白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活用 推進計画~ウレシパ・プラン~ ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥414,245,000 |
弟子屈町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥396,174,000 |
旭川市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥372,038,000 |
日高町アイヌ施策推進地域計画 | 2022/03/10 | 2027/03/31 | ¥328,927,000 |
新冠町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/06/30 | 2025/03/31 | ¥307,306,000 |
厚真町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/18 | 2028/03/31 | ¥289,296,000 |
標津町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥280,232,000 |
豊富町アイヌ施策推進地域計画 | 2021/07/02 | 2026/03/31 | ¥228,700,000 |
登別市アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥227,095,000 |
千歳市アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥164,967,000 |
伊達市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥151,468,000 |
帯広市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥128,838,000 |
浦河町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/06/30 | 2025/03/31 | ¥116,293,000 |
室蘭市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥115,745,000 |
東川町アイヌ施策推進地域計画 | 2023/06/16 | 2028/03/31 | ¥113,168,000 |
標茶町アイヌ施策推進地域計画 | 2021/07/02 | 2026/03/31 | ¥108,675,000 |
様似町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/06/30 | 2025/03/31 | ¥105,484,000 |
厚岸町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/06/30 | 2025/03/31 | ¥89,456,000 |
根室市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥67,167,000 |
釧路町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥60,020,000 |
余市町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/06/30 | 2025/03/31 | ¥46,836,000 |
えりも町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/09/15 | 2025/03/31 | ¥46,123,000 |
洞爺湖町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥39,278,000 |
上川町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/18 | 2029/03/31 | ¥33,600,000 |
むかわ町アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/12/06 | 2024/03/31 | ¥29,805,000 |
松阪市アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥25,000,000 |
七飯町アイヌ施策推進地域計画 | 2023/03/10 | 2028/03/31 | ¥22,735,000 |
苫小牧市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥22,125,000 |
別海町アイヌ施策推進地域計画 | 2023/03/10 | 2028/03/31 | ¥21,755,000 |
恵庭市アイヌ施策推進地域計画 ※1 | 2020/03/23 | 2023/03/31 | ¥7,082,000 |
上士幌町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/03/23 | 2025/03/31 | ¥4,279,000 |
長万部町アイヌ施策推進地域計画 ※2 | 2019/09/20 | 2024/03/31 | ¥0 |
合計額 | ¥12,119,511,000 |
※1 最初の事業計画(おおむね5年)を終え、引き続き第2期計画に移行している自治体。全14自治体(2024年9月末現在)。
※2 長万部町は最初の事業計画(2019年9月~2024年3月)を終えた。この間の交付認定額は¥205,348,000だった。