平田剛士 フリーランス記者
41自治体の地域計画を認定
「認定アイヌ施策推進地域計画」は、アイヌ施策推進法(2019年)にもとづいて、地方自治体が立案した事業計画のうち、内閣総理大臣が認定したプロジェクトのことです。2019年9月20日づけで13自治体(北海道内の4市8町と三重県松阪市)が申請した計画を皮切りに、2025年3月19日までに計41自治体の計画が総理大臣の認定を受けました。この数は、全国の市区町村数の2.4%、北海道島内に限ると、41/179=22.9%にあたります。北海道外の認定自治体は松阪市だけです。
計画期間はおおむね5年間
内閣府がウェブサイトで公表している各認定自治体の計画書類によれば、それぞれの計画期間はおおむね5年間です。最も早く2019年度内に総理大臣認定を受けた15自治体の計画は、2024年3月までに終了しました。これら15自治体の認定事業(5年間)に対する交付金額は、合わせて91億5000万円あまりでした。
2024年3月に計画期間を終えた15の認定自治体のうちの14自治体、また2025年3月に計画期間を終えた16の認定自治体(初回計画期間中の交付金額は計24億5000万円あまり)のうち12自治体が、それぞれ第2期事業計画(5年間)を申請し、引き続き総理大臣の認定を受けています。
2025年4月現在の認定計画数は、初回期間中のものが10、第2期期間中のものが26、合わせて36計画です。
2025年3月までに初回(第1期)の計画期間を終了した31の認定自治体のうち、北海道長万部町、釧路町、伊達市、余市町、様似町の5つの自治体は、継続的な総理大臣認定を受けていません。
6計画が「林産物利用特別措置」を利用
計画認定について定めたアイヌ施策推進法第10条には、「アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野において採取する事業に関する事項を記載することができる」とあります。具体的には、「国有林野における共用林野の設定」(同法16条)を、認定計画を進める自治体に特別に認める仕組みです。2025年4月現在の認定計画(計36)のうち、この「特別の措置」の利用を盛り込んだものは、北海道釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・札幌市・千歳市の6つです。白糠町は、第1期計画(2019~2023年度)ではこの措置を利用していましたが、第2期計画(2024~2029年度)では利用を中止しています。
7計画が川サケ採捕「配慮」を利用
アイヌ施策推進法第10条はまた、「アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面において採捕する事業に関する事項を記載することができる」と定めています。具体的には、川サケ採捕に先だつ煩雑な北海道知事への許可申請の手続きがやや簡素になります。2025年4月現在の認定計画(計36)のうち、この「配慮」(第17条)の利用を盛り込んだものは、北海道釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・白糠町・千歳市・帯広市の7つです。
「商標特例」利用自治体はゼロ
アイヌ施策推進法18条は、「認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について……登録料を軽減し、又は免除することができる」という特例を設けています。しかし、2025年4月現在、この特例を利用してつくられた認定地域計画はひとつもありません。
認定事業の予算総額は約130億円
認定計画を進める自治体には、事業実施費用として、国から交付金が支払われます(アイヌ施策推進法15条)。内閣府がウェブサイトで公表している各自治体の認定計画書類によれば、2025年3月までに認定事業(おおむね5年計画)を完了した31自治体に対する交付総額は115億878万1000円でした(表1)。
また、2025年4月現在で継続中の認定計画(計36)に対する交付金予算総額は129億8384万6000円です(表2)。
名称 | 完了日 | 完了時点の認定額 |
---|---|---|
釧路市アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥1,785,620,000 |
平取町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥1,642,034,000 |
白老町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥1,010,293,000 |
新ひだか町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥921,387,000 |
白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活用推進計画~ウレシパ・プラン~ | 2024/03/31 | ¥784,442,000 |
登別市アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥597,551,000 |
アイヌの人々が誇りと希望をもてる豊浦を目指すための施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥492,828,000 |
札幌市アイヌ施策実施プラン | 2024/03/31 | ¥470,306,000 |
弟子屈町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥396,174,000 |
洞爺湖町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥373,296,000 |
旭川市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥372,038,000 |
標津町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥362,898,000 |
八雲町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥329,505,000 |
新冠町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥307,306,000 |
むかわ町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥282,004,000 |
長万部町アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥205,348,000 |
千歳市アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥181,212,000 |
伊達市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥151,468,000 |
帯広市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥128,838,000 |
浦河町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥116,293,000 |
室蘭市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥115,745,000 |
様似町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥105,484,000 |
厚岸町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥89,456,000 |
根室市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥67,167,000 |
釧路町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥60,020,000 |
余市町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥46,836,000 |
えりも町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥46,123,000 |
松阪市アイヌ施策推進地域計画 | 2024/03/31 | ¥34,198,000 |
苫小牧市アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥22,125,000 |
恵庭市アイヌ施策推進地域計画 | 2023/03/31 | ¥6,507,000 |
上士幌町アイヌ施策推進地域計画 | 2025/03/31 | ¥4,279,000 |
合計 | ¥11,508,781,000 |
名称 | 終了予定日 | 交付金認定額 |
---|---|---|
平取町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥2,175,628,000 |
釧路市アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥1,754,902,000 |
幕別町アイヌ施策推進地域計画 | 2027/03/31 | ¥969,255,000 |
札幌市アイヌ施策実施プラン※ | 2029/03/31 | ¥968,263,000 |
白老町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥963,018,000 |
新ひだか町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥898,977,000 |
弟子屈町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥816,115,000 |
八雲町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥607,220,000 |
旭川市アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥486,126,000 |
白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活用推進計画~ウレシパ・プラン~※ | 2029/03/31 | ¥434,763,000 |
日高町アイヌ施策推進地域計画 | 2027/03/31 | ¥306,957,000 |
標津町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥279,267,000 |
厚真町アイヌ施策推進地域計画 | 2028/03/31 | ¥268,911,000 |
浦河町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥241,843,000 |
豊富町アイヌ施策推進地域計画 | 2026/03/31 | ¥228,700,000 |
登別市アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥227,095,000 |
アイヌの人々が誇りと希望をもてる豊浦を目指すための施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥179,767,000 |
根室市アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥168,278,000 |
千歳市アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥166,373,000 |
新冠町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥161,860,000 |
東川町アイヌ施策推進地域計画 | 2028/03/31 | ¥113,168,000 |
標茶町アイヌ施策推進地域計画 | 2026/03/31 | ¥108,675,000 |
苫小牧市アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥105,587,000 |
羅臼町アイヌ施策推進地域計画 | 2030/03/31 | ¥92,518,000 |
えりも町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥43,028,000 |
洞爺湖町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥39,278,000 |
上川町アイヌ施策推進地域計画 | 2029/03/31 | ¥33,800,000 |
帯広市アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥30,370,000 |
むかわ町アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥28,064,000 |
松阪市アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥23,212,000 |
七飯町アイヌ施策推進地域計画 | 2028/03/31 | ¥22,735,000 |
別海町アイヌ施策推進地域計画 | 2028/03/31 | ¥21,755,000 |
恵庭市アイヌ施策推進地域計画※ | 2029/03/31 | ¥6,907,000 |
室蘭市アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥5,294,000 |
厚岸町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥4,337,000 |
上士幌町アイヌ施策推進地域計画※ | 2030/03/31 | ¥1,800,000 |
合計 | ¥12,983,846,000 |
※ 最初の事業計画(おおむね5年)を終え、第2期計画に移行した自治体。全26計画(2025年4月現在)。
内閣府「認定アイヌ施策推進地域計画の公表について」にもとづいて作成しました。
2025年4月20日閲覧。
